Turbo-C
C++Builder  |  Delphi  |  FireMonkey  |  C/C++  |  Free Pascal  |  Firebird
볼랜드포럼 BorlandForum
 경고! 게시물 작성자의 사전 허락없는 메일주소 추출행위 절대 금지
터보-C 포럼
Q & A
FAQ
팁&트릭
강좌/문서
자료실
Lua 게시판
볼랜드포럼 홈
헤드라인 뉴스
IT 뉴스
공지사항
자유게시판
해피 브레이크
공동 프로젝트
구인/구직
회원 장터
건의사항
운영진 게시판
회원 메뉴
북마크
볼랜드포럼 광고 모집

C/C++ Q/A
[6257] Re:원하는 조건의 데이터만 뽑아서 다른 파일에 기록하기(급해요..ㅠ_ㅠ힝)
secondmoon [kdwlei] 4040 읽음    2008-11-06 09:30
그냥 이렇게 질문하시면 답변이 잘 안 달릴듯 합니다.

힌트만 드린다면..



파일 열고 닫기 위해 fopen, fclose..

파일 읽고 쓰기 위해 fread, fscanf, fwrite, fprintf 등등... 을 사용하시면 됩니다.


정렬은 직접 구현하시거나 인터넷에 떠도는 소스를 참고하시면 됩니다만..

잘 모르시는 상황에서는 소스 참고도 쉽지는 않을겁니다.

버블 소트정도 사용하시면 간단하고 쉬울 듯 합니다.






정세린 님이 쓰신 글 :
: 프로그래밍 전공은 아니구요^^;
: 자연과학을 전공하고 있는데// C를 이용해서 데이터를 정리하려다 보니 하나도 모르겠어서요 ㅠ_ㅠ
: 머리가 멍해지네요;;
:
: 음.. 제가 하려는 것이 아래의 수많은 데이터 중에서;;
:
: 1. 경도가 30도 이상 40도 이하 && 위도는 128도이상 137도 이하 && 깊이는 50이상 500이하에서 일어난 지진에 대한 정보를 새로운 텍스트 파일에 기록을 하고 싶거든요..ㅠ_ㅠ
:
: 데이터는 아래와 같구요..ㅠ_ㅠ
:
: 기관  년도 월 일 시간 분 초      경도     위도   깊이 타입 규모
: NEIC  2008 10 01 07 34 47.3000  26.053  125.107  133  MB  5.1
: NEIC  2008 09 19 19 27 51.6000  26.152  128.787  18  MB  4.5
: NEIC  2008 09 18 13 29 29.0000  34.96  136.806  324  MB  4.6
: NEIC  2008 09 15 14 33 37.7600  31.143  139.398  204.1  MG  3.7
: NEIC  2008 09 14 04 09 47.7200  28.293  139.641  439.8  MB  4.1
: NEIC  2008 09 14 03 05 11.5600  27.032  139.732  520.5  MB  3.2
: NEIC  2008 09 13 20 47 35.1600  29.001  130.164  52.3  MB  4.1
: NEIC  2008 09 13 20 37 03.7500  36.494  136.544  257.9  MB  3.7
: NEIC  2008 09 13 20 21 35.2800  29.076  130.081  40.2  MB  4.9
: NEIC  2008 09 13 15 18 25.9200  28.683  130.213  40  MG  3.6
: NEIC  2008 09 12 01 24 09.4300  32.729  131.309  100  MB  3.8
: NEIC  2008 09 10 11 55 35.1200  25.118  122.289  17.1  MB  4.9
: JMA  2008 09 10 10 03 18.3200  34.988  137.484  37.5  MG  3.7
: JMA  2008 09 08 06 21 42.8200  29.322  139.592  440  MB  4.1
: NEIC  2008 09 07 12 44 12.4700  30.982  137.814  434.5  MB  4.1
: NEIC  2008 09 07 08 38 21.6100  28.944  139.088  473  MB  4.1
: NEIC  2008 09 06 11 38 56.1800  28.282  138.913  515.2  MG  5.0
: NEIC  2008 09 05 15 12 03.1700  32.634  137.049  410.4  MB  5.1
: JMA  2008 09 05 12 20 03.5900  28.359  130.048  28.4  MG  3.7
: NEIC  2008 09 02 21 22 31.7600  26.971  126.239  147.3  MB  4.0
: NEIC  2008 09 02 12 03 15.3300  26.475  125.494  152.6  MG  4.5
: NEIC  2008 09 01 20 53 25.3400  29.732  139.334  349.2  MB  5.0
: NEIC  2008 08 31 15 45 55.8300  34.568  137.43  308.4  MB  3.9
: NEIC  2008 08 30 20 15 42.2400  36.28  138.736  131.9  MB  4.5
: JMA  2008 08 30 09 28 30.1100  35.421  135.857  14.5  MB  4.0
: NEIC  2008 08 29 09 54 33.5600  30.05  138.621  444.2  MB  4.5
: NEIC  2008 08 28 08 28 23.4400  28.363  139.729  456.9  MG  4.1
: NEIC  2008 08 27 13 42 44.6000  27.947  139.365  509.2  MB  4.6
: NEIC  2008 08 26 00 17 15.0800  29.851  138.896  407.2  MB  3.7
: NEIC  2008 08 25 08 53 06.5500  36.387  138.033  188.5  MB  4.6
: NEIC  2008 08 24 21 56 19.9800  34.227  139.167  35  MB  4.1
: NEIC  2008 08 24 09 28 14.2000  32.166  139.105  226.8  MB  4.2
:
: 데이터도 이렇게 달랑 던져주고 가셔서; 어떻게 시작해야할지 감도 안잡히네요 ㅠ_ㅠ
: 몇개월전 여름방학 때도 여기서 글을 써서 바로 도움을 받았었는데...
: 또한번 기대게 되네요...ㅠ_ㅠㅋㅋ
:
:
: 그리고 문제가 하나 또 있는데요...
:
: 2. 위에서 기록한 텍스트의 지진들을 규모에 대해 내림차순으로 정리해서 다른 텍스트파일에 기록하세요.
:
: 란 문제거든요-_-;;; 흐음 ㅠ
:
: 정말 코딩 코치 잘 해주시면..ㅠ_ㅠ 밥이라도 한번 쏠게요;; ㄷㄷㄷㄷ;;
: 귀찮으시더라도 꼭 부탁드립니다..ㅠ_ㅠ

+ -

관련 글 리스트
6256 원하는 조건의 데이터만 뽑아서 다른 파일에 기록하기(급해요..ㅠ_ㅠ힝) 정세린 8121 2008/11/05
6257     Re:원하는 조건의 데이터만 뽑아서 다른 파일에 기록하기(급해요..ㅠ_ㅠ힝) secondmoon 4040 2008/11/06
Google
Copyright © 1999-2015, borlandforum.com. All right reserved.